高能電源防雷器系列(人氣:178)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品參數(shù)












| 型號(hào): | 單相 | EPPT1-15-385-2P | EPPT1-40-385-4P |
| 三相 | EPPT1-15-385-4P | EPPT1-40-385-4P | |
| 端口類(lèi)型 | 一端口 | 一端口 | |
| SPD類(lèi)型 | b+c復(fù)合型 | 開(kāi)關(guān)型 | |
| SPD實(shí)驗(yàn)類(lèi)別 | T1 | T1 | |
| 電源系統(tǒng) | TT/TN/IT | TT/TN/IT | |
| 最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 385VAC | 385VAC | |
| 沖擊電流In | 15kA(10/350μs) | 40kA(10/350μs) | |
| 電壓保護(hù)水平UP | 1.5kV | 2.3kV | |
| 過(guò)流斷路裝置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
| 遙信報(bào)警 | 常開(kāi)/常閉觸點(diǎn)端子(可選) | ||
| 連接導(dǎo)線(xiàn) | 16~35mm2 | ||
| 外形尺寸 | 144x95x67mm(4P) 72x95x67mm(2P) | ||
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
| 工作環(huán)境條件 | 溫度范圍:-40℃~+70℃;濕度范圍:30%~85%(25℃) | ||
*以上為常見(jiàn)設(shè)備參數(shù),如有特殊工況需求或需要了解詳細(xì)信息。
歡迎您電話(huà)咨詢(xún) 24小時(shí)免費(fèi)熱線(xiàn)400-6018-456






在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
| * 聯(lián)系人: | |
| 公司名稱(chēng): | |
| 聯(lián)系電話(huà): | |
| * 手機(jī)號(hào)碼: | |
| 電子郵件: | |
| 聯(lián)系地址: | |
| 采購(gòu)意向描述: | |
精品展示
更多>>






